El precio medio de las viviendas en Sant Pere de Ribes (08810) es de 3150 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +5.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sant Pere de Ribes (08810) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28.6% para las casas y un aumento del +30.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer de Mercè Amell | 4545 € |
| Avinguda de Santiago Rusiñol | 4235 € |
| Passeig de Santa Àgueda | 4215 € |
| Avinguda de Santa Isabel | 4189 € |
| Ronda d'Europa | 4057 € |
| Carrer del Fluvià | 4039 € |
| Carrer del Llobregat | 4022 € |
| Carrer de la Masia | 3998 € |
| Passeig d'Espanya | 3937 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 644k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 749k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 972k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.5M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 151k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 211k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 264k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 324k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 407k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2943 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2966 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3238 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4439 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 7996 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 860 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 950 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1114 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1308 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1516 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sant Pere de Ribes (08810).