El precio medio de las viviendas en Masquefa (08782) es de 1725 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +4.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Masquefa (08782) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +16.3% para las casas y un aumento del +20.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer dels Horts | 2275 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 197k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 486k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 713k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 907k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 102k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 160k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 204k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 235k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 257k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 72 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2615 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4438 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5830 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6652 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 552 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 814 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 930 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 971 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 978 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Masquefa (08782).