El precio medio de las viviendas en Pallejà (08753) es de 2065 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pallejà (08753) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +14.5% para las casas y un aumento del +15.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Via Carles Riba | 2770 € |
| Via de l'Abadia de Poblet | 2531 € |
| Via Manuel de Falla | 2520 € |
| Gran Via de Fontpineda | 2408 € |
| Via del Llobregat | 2382 € |
| Via Bella Vista | 2349 € |
| Via de Pau Casals | 2340 € |
| Via d'Alexandre Plana | 2306 € |
| Via del Poeta Antonio Machado | 2274 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 389k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 513k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 651k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 731k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 750k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 131k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 191k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 293k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 463k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 770k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2637 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2637 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2637 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2637 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2637 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 702 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 702 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 702 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 702 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 702 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Pallejà (08753).