Precio de la vivienda en Avinyonet del Penedès (08734)
El precio medio de las viviendas en Avinyonet del Penedès (08734) es de 2041 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Avinyonet del Penedès (08734)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Avinyonet del Penedès (08734) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27,8 % para las casas y un aumento del +33,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Avinyonet del Penedès (08734)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Avinyonet del Penedès (08734).
VENDIDOjun 2025Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Avinyonet del Penedès (08734)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 410k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 410k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 410k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 410k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 410k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 187k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 227k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 292k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 434k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 719k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Avinyonet del Penedès (08734)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2909 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4587 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5687 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6414 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 7196 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1077 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1476 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1803 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2210 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2856 € |

