Precio de la vivienda en Carrer de les Balears, Abrera (08630)
El precio medio de las viviendas en Carrer de les Balears, Abrera (08630) es de 2858 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de les Balears, Abrera (08630) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Abrera (08630)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Abrera (08630) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26,8 % para las casas y un aumento del +32,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carrer de les Balears en Abrera (08630)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de les Balears en Abrera (08630).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Abrera (08630)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 459k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 521k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 591k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 683k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 750k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 249k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 268k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 286k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 321k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 410k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Abrera (08630)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1448 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1448 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1448 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1448 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1448 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 779 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1073 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1344 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1568 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1687 € |









