Precio de la vivienda en Vic (08500)
El precio medio de las viviendas en Vic (08500) es de 2440 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Vic (08500)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Vic (08500) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27,8 % para las casas y un aumento del +38,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Vic (08500)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Vic (08500).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Vic (08500)
Precios medios de la vivienda en Vic (08500)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 328k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 613k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 709k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 730k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 732k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 145k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 193k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 235k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 292k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 377k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Vic (08500)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 900 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 900 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 900 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 900 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 900 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 634 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 837 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 984 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1078 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1168 € |
















