El precio medio de las viviendas en Pineda de Mar (08397) es de 2060 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pineda de Mar (08397) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +21% para las casas y un aumento del +29.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Passeig Marítim | 3242 € |
| Carrer de Miquel Biada | 3183 € |
| Carrer de Murillo | 3183 € |
| Carrer de Cristòfor Colom | 3120 € |
| Carrer de Rius i Taulet | 3078 € |
| Carrer d'Isidre Nonell | 2985 € |
| Carrer de José de Ribera | 2985 € |
| Carrer d'Osona | 2971 € |
| Carrer de Calella | 2969 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 338k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 388k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 405k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 409k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 410k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 110k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 146k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 187k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 258k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 398k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1551 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2171 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2381 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2428 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2432 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 659 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 760 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 880 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1018 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1111 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Pineda de Mar (08397).