El precio medio de las viviendas en Cabrera de Mar (08349) es de 3207 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Cabrera de Mar (08349) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +23.5% para las casas y un aumento del +18.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Passeig de Montserrat | 4384 € |
| Carrer del Mar | 3944 € |
| La Riera | 3835 € |
| Carrer del Montblanc | 3834 € |
| Avinguda de Burriac | 3723 € |
| Carrer de Girona | 3492 € |
| Carrer d'en Majó | 3474 € |
| Plaça de l'1 d'Octubre | 3474 € |
| Ronda de Catalunya | 3258 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 903k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3.3M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5.4M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6.9M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 215k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 261k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 340k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 416k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 456k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1919 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4131 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5546 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6207 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6349 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 946 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1024 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1216 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1469 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1641 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Cabrera de Mar (08349).