El precio medio de las viviendas en Passatge Jordi Rius, Esparreguera (08292) es de 2203 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Passatge Jordi Rius, Esparreguera (08292) a septiembre de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Esparreguera (08292) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28.4% para las casas y un aumento del +33.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 314k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 342k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 395k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 451k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 484k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 135k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 154k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 186k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 242k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 354k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1111 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1111 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1111 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1111 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1111 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 633 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 698 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 725 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 739 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 746 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Passatge Jordi Rius en Esparreguera (08292).