Precio de la vivienda en Fonollosa (08259)
El precio medio de las viviendas en Fonollosa (08259) es de 1457 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Fonollosa (08259)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Fonollosa (08259) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28,1 % para las casas y un aumento del +34,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Fonollosa (08259)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Fonollosa (08259).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Fonollosa (08259)
Precios medios de la vivienda en Fonollosa (08259)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 168k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 331k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 385k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 398k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 399k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 135k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 135k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 135k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 135k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 135k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Fonollosa (08259)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 800 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 800 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 800 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 800 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 800 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1077 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1476 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1803 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2210 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2856 € |






