El precio medio de las viviendas en Carrer de Joan Fiveller, Santa Perpètua de Mogoda (08130) es de 4021 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Joan Fiveller, Santa Perpètua de Mogoda (08130) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Santa Perpètua de Mogoda (08130) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26.8% para las casas y un aumento del +27.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 411k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 454k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 468k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 471k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 472k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 178k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 181k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 191k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 209k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 222k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1700 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1700 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1700 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1700 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1700 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 835 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 980 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1143 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1356 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1512 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Joan Fiveller en Santa Perpètua de Mogoda (08130).
VALORADO27 sept 2026
VALORADO27 sept 2026
VALORADO26 sept 2026
VALORADO23 sept 2026