Precio de la vivienda en Sant Josep de sa Talaia (07829)
El precio medio de las viviendas en Sant Josep de sa Talaia (07829) es de 8553 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Sant Josep de sa Talaia (07829)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sant Josep de sa Talaia (07829) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +53,8 % para las casas y un aumento del +65,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Sant Josep de sa Talaia (07829)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sant Josep de sa Talaia (07829).
VENDIDOoct 2026
VENDIDOago 2026
VENDIDOago 2026
VENDIDOjul 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Sant Josep de sa Talaia (07829)
| Carrer Guipúzcoa | 7515 € |
| Carrer de Guipúscoa | 7489 € |
| Carrer de Biscaia | 7282 € |
| Carrer de Can Pere Serra | 6787 € |
| Carrer de sa Punta des Pinet | 6636 € |
| Carrer de Burgos | 6605 € |
| Carrer de Cala Tarida | 6578 € |
| Carrer De Las Palmas | 6145 € |
| Carrer de Ponferrada | 6126 € |
Precios medios de la vivienda en Sant Josep de sa Talaia (07829)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.3M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2.8M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3.9M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4.5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4.8M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 377k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 606k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1M EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1.5M EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.8M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Sant Josep de sa Talaia (07829)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 5504 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 11k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 18k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 27k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 33k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1513 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 2350 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 3036 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 3594 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3895 € |






