Precio de la vivienda en Carrer de Can Coxeti, Alaró (07340)
El precio medio de las viviendas en Carrer de Can Coxeti, Alaró (07340) es de 3487 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Can Coxeti, Alaró (07340) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Alaró (07340)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Alaró (07340) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +70,5 % para las casas y un aumento del +74,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carrer de Can Coxeti en Alaró (07340)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Can Coxeti en Alaró (07340).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Alaró (07340)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.3M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.5M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4.6M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 625k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 630k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 650k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 690k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 742k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Alaró (07340)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4341 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5173 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5940 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6361 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6459 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 980 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1544 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1981 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2206 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2257 € |










