El precio medio de las viviendas en la ronda de l'Estació, Porreres (07260) es de 2893 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en la ronda de l'Estació, Porreres (07260) a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Porreres (07260) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +69.6% para las casas y un aumento del +83.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.1M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 457k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 457k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 457k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 457k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 457k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3604 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4776 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5428 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5801 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5964 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1151 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1195 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1210 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1214 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1214 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de ronda de l'Estació en Porreres (07260).