El precio medio de las viviendas en Esporles (07190) es de 4802 €/m² en agosto de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Esporles (07190) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +60.3% para las casas y un aumento del +66.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer Nou de Sant Pere | 5094 € |
| Carrer Francesc de Borja Moll | 5026 € |
| Carrer de la Serradora | 4862 € |
| Carrer Pont | 4555 € |
| Carrer del Quarter | 4442 € |
| carrer Joan Riutort | 4325 € |
| Avinguda ses Rotgetes | 4249 € |
| placeta de Tomàs Seguí | 4245 € |
| carrer de la Beata | 4245 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.4M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.8M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.3M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.4M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 350k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 367k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 389k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 403k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 406k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4212 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 7676 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 12k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 16k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 18k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 932 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 932 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 932 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 932 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 932 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Esporles (07190).