Precio de la vivienda en la Calle Pedro Monago, Arroyo de San Serván (06850)
El precio medio de las viviendas en la Calle Pedro Monago, Arroyo de San Serván (06850) es de 693 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Pedro Monago, Arroyo de San Serván (06850) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Arroyo de San Serván (06850)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Arroyo de San Serván (06850) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +23,5 % para las casas y un aumento del +34,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Arroyo de San Serván (06850)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 145k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 145k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 145k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 145k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 145k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 98k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 120k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 139k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 169k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 217k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Arroyo de San Serván (06850)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 635 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 689 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 707 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 711 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 711 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 400 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 400 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 400 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 400 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 400 € |





