El precio medio de las viviendas en Montijo (06489) es de 515 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Badajoz Provincia en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +19.8% para las casas y un aumento del +26.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Ronda Oeste | 627 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 65k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 114k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 143k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 169k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 186k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 35k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 43k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 53k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 78k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 142k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 410 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 882 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1041 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1077 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1080 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 311 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 379 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 405 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 414 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 420 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Montijo (06489).