Precio de la vivienda en la Calle Nueva, Guareña (06470)
El precio medio de las viviendas en la Calle Nueva, Guareña (06470) es de 807 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Nueva, Guareña (06470) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Guareña (06470)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Guareña (06470) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +17,4 % para las casas y un aumento del +25,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Guareña (06470)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 110k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 126k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 135k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 139k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 140k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 51k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 51k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 53k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 65k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 98k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Guareña (06470)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 350 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 350 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 350 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 350 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 350 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 400 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 422 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 432 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 450 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 499 € |





