Precio de la vivienda en la Calle Detrás de los Corrales, Jerez de los Caballeros (06380)
El precio medio de las viviendas en la Calle Detrás de los Corrales, Jerez de los Caballeros (06380) es de 678 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Detrás de los Corrales, Jerez de los Caballeros (06380) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Jerez de los Caballeros (06380)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Jerez de los Caballeros (06380) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +18,5 % para las casas y un aumento del +28,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Jerez de los Caballeros (06380)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 129k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 129k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 129k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 129k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 129k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 65k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 76k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 91k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 99k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 101k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Jerez de los Caballeros (06380)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 635 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 689 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 707 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 711 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 711 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 356 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 397 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 440 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 464 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 470 € |





