Precio de la vivienda en la Calle Carretera Vieja de la Puebla, Zafra (06300)
El precio medio de las viviendas en la Calle Carretera Vieja de la Puebla, Zafra (06300) es de 1420 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Carretera Vieja de la Puebla, Zafra (06300) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Zafra (06300)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Zafra (06300) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +14 % para las casas y un aumento del +24,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Zafra (06300)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 160k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 213k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 318k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 720k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.9M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 121k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 121k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 122k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 128k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 143k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Zafra (06300)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 500 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 500 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 500 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 500 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 500 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 477 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 525 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 566 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 628 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 725 € |





