Precio de la vivienda en la Calle de Arriba, Pedro Bernardo (05470)
El precio medio de las viviendas en la Calle de Arriba, Pedro Bernardo (05470) es de 648 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle de Arriba, Pedro Bernardo (05470) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Pedro Bernardo (05470)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pedro Bernardo (05470) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27,3 % para las casas y un aumento del +43,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Pedro Bernardo (05470)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 220k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 220k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 220k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 220k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 220k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 40k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 40k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 40k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 40k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 40k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Pedro Bernardo (05470)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 961 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1439 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1600 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1636 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1640 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 405 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 405 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 405 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 405 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 405 € |











