Precio de la vivienda en Mojácar (04638)
El precio medio de las viviendas en Mojácar (04638) es de 2910 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Mojácar (04638)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +17 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Mojácar (04638) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +51,2 % para las casas y un aumento del +80,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Mojácar (04638)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Mojácar (04638).
VENDIDOsep 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Mojácar (04638)
| Calle Califato | 3979 € |
| Calle Belgica | 3669 € |
| Paseo del Mediterráneo | 3464 € |
| Avenida del Mar | 3398 € |
| Sendero Garrucha ET01 | 3395 € |
| Calle Indalo | 3192 € |
| Calle Mirador de la Marina | 3100 € |
| Calle Altos del Golf | 3077 € |
| Camino del Palmeral | 3020 € |
Precios medios de la vivienda en Mojácar (04638)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 504k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 957k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 210k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 267k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 321k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 369k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 397k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Mojácar (04638)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2550 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2550 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2550 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2550 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2550 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 650 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 913 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1250 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1523 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1649 € |








