Precio de la vivienda en Níjar (04110)
El precio medio de las viviendas en Níjar (04110) es de 987 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Níjar (04110)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Níjar (04110) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +32,7 % para las casas y un aumento del +45,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Níjar (04110)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Níjar (04110).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Níjar (04110)
| Calle Lucainena | 3548 € |
| Calle del Agua | 3092 € |
| Calle de la Iglesia | 1416 € |
| Calle de San Joaquín Norte | 1346 € |
| Calle Nueva Norte | 1328 € |
| Calle los Gallardos | 1313 € |
| Calle San Isidro | 1313 € |
| Calle Palacio de la Zarzuela | 1271 € |
| Calle de la Alhambra | 1271 € |
Precios medios de la vivienda en Níjar (04110)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 155k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 204k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 221k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 224k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 225k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 67k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 73k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 91k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 129k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 186k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Níjar (04110)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1036 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1341 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1453 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1483 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1486 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 617 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 916 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1016 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1039 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1041 € |










