El precio medio de las viviendas en Alpera (02690) es de 802 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +1.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Alpera (02690) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +14.3% para las casas y un aumento del +0.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Nueva | 823 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 115k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 117k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 117k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 117k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 117k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 51k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 51k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 51k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 51k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 51k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1030 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1484 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1637 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1672 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1675 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 520 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 574 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 592 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 596 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 596 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Alpera (02690).

VALORADO17 mar 2022
VALORADO17 mar 2022