El precio medio de las viviendas en Albacete (02512) es de 680 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Albacete Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28.5% para las casas y un aumento del +39.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Nueva | 2072 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 107k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 138k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 228k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 524k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 110k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 145k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 173k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 210k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 277k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1261 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1618 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1758 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1820 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1849 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 567 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 606 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 619 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 622 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 622 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Albacete (02512).