Precio de la vivienda en Carrèr de Sant Martin, Vielha e Mijaran
El precio medio de las viviendas en Carrèr de Sant Martin, Vielha e Mijaran es de 3893 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrèr de Sant Martin, Vielha e Mijaran a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Vielha e Mijaran
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Vielha e Mijaran en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +35,2 % para las casas y un aumento del +48,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes cerca de Carrèr de Sant Martin en Vielha e Mijaran
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrèr de Sant Martin en Vielha e Mijaran.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Vielha e Mijaran
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 577k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 870k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 978k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 324k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 346k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 395k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 452k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 489k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Vielha e Mijaran
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 7928 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 7928 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 7928 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7928 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 7928 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 2191 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 3204 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 4547 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 5363 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 5560 € |
















