Precio de la vivienda en Rúa do Empedrado, Pontedeume
El precio medio de las viviendas en Rúa do Empedrado, Pontedeume es de 2252 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Rúa do Empedrado, Pontedeume a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Pontedeume
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pontedeume en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +25,8 % para las casas y un aumento del +52 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Rúa do Empedrado en Pontedeume
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Rúa do Empedrado en Pontedeume.
VENDIDOene 2026
VENDIDOoct 2025
VENDIDOjul 2025Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Pontedeume
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 272k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 302k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 334k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 352k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 356k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 97k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 122k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 146k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 177k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 229k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Pontedeume
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1200 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1410 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1699 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2103 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2399 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 435 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 529 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 627 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 787 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1076 € |





