Alquiler mensual y precio por m² en Estrada Pola Vía, Nigrán el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Nigrán (36340) | 3476 € | 2744 € | 130 € |
Nigrán (36370) | 2932 € | 2385 € | 119 € |
Nigrán (36350) | 3171 € | 2148 € | 124 € |
Nigrán (36360) | 2990 € | 1714 € | 116 € |
Nigrán (36391) | 3567 € | 2157 € | 127 € |
Nigrán (36379) | 2977 € | 1696 € | 99 € |
Nigrán (36392) | N / A | N / A | N / A |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Estrada Pola Vía | 3178 € |