Precio de la vivienda en Carrer del Tord, Llucmajor
El precio medio de las viviendas en Carrer del Tord, Llucmajor es de 4250 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer del Tord, Llucmajor a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Llucmajor
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Llucmajor en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +64,3 % para las casas y un aumento del +76,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes cerca de Carrer del Tord en Llucmajor
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer del Tord en Llucmajor.
VENDIDOjun 2026
VENDIDOjun 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Llucmajor
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 752k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.5M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.9M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.4M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 268k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 389k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 478k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 603k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 806k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Llucmajor
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3822 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 8398 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 14k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 17k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 17k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 967 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1500 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1948 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2425 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3016 € |














