Alquiler mensual y precio por m² en Calle José Reyes Martín, Granadilla de Abona el mayo de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Granadilla de Abona (38611) | 2180 € | 1983 € | 145 € |
Granadilla de Abona (38612) | 3862 € | 4100 € | 180 € |
Granadilla de Abona (38618) | 3080 € | 3088 € | 181 € |
Granadilla de Abona (38600) | 1966 € | 1888 € | 156 € |
Granadilla de Abona (38595) | 1812 € | 1699 € | 152 € |
Granadilla de Abona (38616) | 2028 € | 1979 € | 154 € |
Granadilla de Abona (38617) | 2066 € | 1851 € | 151 € |
Granadilla de Abona (38594) | 1763 € | 2105 € | 146 € |
Granadilla de Abona (38619) | 2331 € | 2771 € | 154 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle El Cano | 4101 € |
Calle Mar Cantábrico | 3793 € |
Avenida Juan Carlos I | 3752 € |
Calle José Reyes Martín | 3333 € |
Avenida Santa Cruz | 2208 € |
Avenida de Abona | 2130 € |
Calle Atxoña | 1815 € |