Alquiler mensual y precio por m² en Paseo Marítimo, Cádiz el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Cádiz (11012) | 2891 € | 3436 € | 131 € |
Cádiz (11008) | 3252 € | 2932 € | 139 € |
Cádiz (11011) | 3259 € | 2068 € | 138 € |
Cádiz (11007) | 3035 € | 3179 € | 142 € |
Cádiz (11002) | 2878 € | 2681 € | 119 € |
Cádiz (11010) | 3415 € | 2461 € | 136 € |
Cádiz (11009) | 3303 € | 2674 € | 138 € |
Cádiz (11003) | 2898 € | 2748 € | 133 € |
Cádiz (11005) | 3004 € | 2312 € | 136 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Paseo Marítimo | 4416 € |
Calle Sirenas | 4286 € |
Calle General Muñoz Arenillas | 4215 € |
Avenida Periodista Beatriz Cienfuegos | 4147 € |
Calle San Juan Bosco | 3809 € |
Avenida Amílcar Barca | 3802 € |
Avenida Bahía Blanca | 3753 € |
Avenida Portugal | 3588 € |
Calle Marianista Cubillo | 3581 € |