Precio de la vivienda en Gibaja-Marrón, Ampuero
El precio medio de las viviendas en Gibaja-Marrón, Ampuero es de 2301 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Gibaja-Marrón, Ampuero a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Ampuero
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +11,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Ampuero en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +37 % para las casas y un aumento del +64,5 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes cerca de Gibaja-Marrón en Ampuero
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Gibaja-Marrón en Ampuero.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Ampuero
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 124k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 226k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 348k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 426k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 450k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 61k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 101k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 136k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 183k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 254k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Ampuero
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1651 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2181 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2570 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2765 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2809 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 958 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1019 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1185 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1445 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1743 € |












