Alquiler mensual y precio por m² en Avenida de Montserrat, A Coruña el junio de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
A Coruña (15009) | 2357 € | 1711 € | 112 € |
A Coruña (15011) | 2817 € | 2248 € | 112 € |
A Coruña (15007) | 2537 € | 2386 € | 108 € |
A Coruña (15010) | 2081 € | 2156 € | 102 € |
A Coruña (15002) | 3252 € | 2223 € | 132 € |
A Coruña (15008) | 2305 € | 1704 € | 107 € |
A Coruña (15006) | 2655 € | 1898 € | 115 € |
A Coruña (15004) | 2878 € | 2117 € | 124 € |
A Coruña (15005) | 3343 € | 1967 € | 120 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Praza Pontevedra | 4738 € |
Avenida Buenos Aires | 4693 € |
Avenida de Pedro Barrié de la Maza | 4682 € |
Avenida Linares Rivas | 4462 € |
Avenida Rubine | 4426 € |
Rúa Payo Gómez | 4400 € |
Rúa Federico Tapia | 4136 € |
Rúa San Andrés | 4013 € |
Rúa Manuel Murguía | 3946 € |