Precio de la vivienda en la Calle Sagasta, Melilla (52001)
El precio medio de las viviendas en la Calle Sagasta, Melilla (52001) es de 2561 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Sagasta, Melilla (52001) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Melilla (52001)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Melilla (52001) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33,7 % para las casas y un aumento del +37,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Melilla (52001)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 270k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 393k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 435k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 445k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 445k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 140k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 178k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 225k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 275k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 340k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Melilla (52001)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 901 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 953 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 970 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 974 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 975 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | No disponible |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | No disponible |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | No disponible |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | No disponible |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | No disponible |






