Precio de la vivienda en Estrada do Torreiro, Redondela (36320)
El precio medio de las viviendas en Estrada do Torreiro, Redondela (36320) es de 2052 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Estrada do Torreiro, Redondela (36320) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Redondela (36320)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,1 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Redondela (36320) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30,6 % para las casas y un aumento del +56,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Redondela (36320)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 147k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 180k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 298k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 483k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 619k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 174k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 234k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 315k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 364k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 376k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Redondela (36320)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 901 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1679 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2709 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3335 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3486 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 548 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 668 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 712 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 724 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 725 € |





