Precio de la vivienda en Carrer de Bormio, Bellpuig (25250)
El precio medio de las viviendas en Carrer de Bormio, Bellpuig (25250) es de 891 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Bormio, Bellpuig (25250) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Bellpuig (25250)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Bellpuig (25250) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +22,7 % para las casas y un aumento del +49,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Bellpuig (25250)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | No disponible |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 14k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 36k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 67k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 90k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 50k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 83k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 155k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 239k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 292k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Bellpuig (25250)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1537 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1938 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2088 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2186 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2389 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 558 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 558 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 558 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 558 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 558 € |





