Precio de la vivienda en Plaça d'Espanya, Lleida (25002)
El precio medio de las viviendas en Plaça d'Espanya, Lleida (25002) es de 1798 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Plaça d'Espanya, Lleida (25002) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Lleida (25002)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Lleida (25002) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +20,9 % para las casas y un aumento del +49,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Plaça d'Espanya en Lleida (25002)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Plaça d'Espanya en Lleida (25002).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Lleida (25002)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 494k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 522k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 531k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 533k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 533k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 111k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 134k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 148k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 159k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 166k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Lleida (25002)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1394 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1422 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1431 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1433 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1433 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 571 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 724 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 864 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1040 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1397 € |










