Precio de la vivienda en Carrer de Berga i Boada, Olot (17800)
El precio medio de las viviendas en Carrer de Berga i Boada, Olot (17800) es de 2386 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Berga i Boada, Olot (17800) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Olot (17800)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Olot (17800) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33,2 % para las casas y un aumento del +46,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carrer de Berga i Boada en Olot (17800)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Berga i Boada en Olot (17800).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Olot (17800)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 277k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 472k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 538k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 553k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 554k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 97k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 163k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 211k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 266k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 317k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Olot (17800)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2099 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3088 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4836 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 9298 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 21k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 476 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 730 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 880 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1012 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1099 € |










