Precio de la vivienda en Avinguda d'Alp, Alp (17537)
El precio medio de las viviendas en Avinguda d'Alp, Alp (17537) es de 2653 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Avinguda d'Alp, Alp (17537) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Alp (17537)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Alp (17537) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30,4 % para las casas y un aumento del +48,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes cerca de Avinguda d'Alp en Alp (17537)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Avinguda d'Alp en Alp (17537).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Alp (17537)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 577k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 696k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 795k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 943k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.2M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 125k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 200k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 227k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 238k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 255k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Alp (17537)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1699 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2704 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4921 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 12k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 30k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 756 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1049 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1226 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1356 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1428 € |













