Precio de la vivienda en la Calle de José María Perona, Las Mesas (16650)
El precio medio de las viviendas en la Calle de José María Perona, Las Mesas (16650) es de 505 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle de José María Perona, Las Mesas (16650) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Las Mesas (16650)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,1 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Las Mesas (16650) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +17,4 % para las casas y un aumento del +46,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Las Mesas (16650)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 42k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 42k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 42k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 42k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 42k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 59k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 59k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 59k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 59k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 59k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Las Mesas (16650)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 709 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 736 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 772 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 794 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 799 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 499 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 634 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 748 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 907 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1193 € |



