El precio medio de las viviendas en Rúa da Canteira de Abaixo, Santiago de Compostela (15707) es de 1591 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Rúa da Canteira de Abaixo, Santiago de Compostela (15707) a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Santiago de Compostela (15707) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30.5% para las casas y un aumento del +49.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 202k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 315k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 445k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 612k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 731k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 144k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 189k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 237k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 282k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 326k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1305 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1485 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1821 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2327 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2918 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 551 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 627 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 697 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 748 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 771 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Rúa da Canteira de Abaixo en Santiago de Compostela (15707).