El precio medio de las viviendas en la Calle Luis de Góngora, Adamuz (14430) es de 988 €/m² en abril de 2026.
Precio por m² en la Calle Luis de Góngora, Adamuz (14430) a abril de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +4.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Adamuz (14430) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +8.8% para las casas y una caída del -13.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 70k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 131k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 205k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 249k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 260k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 102k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 118k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 139k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 177k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 235k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 883 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 960 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1140 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1420 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1630 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 526 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 572 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 587 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 591 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 591 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle Luis de Góngora en Adamuz (14430).