Precio de la vivienda en la Calle Pozo de la Villa, Campo de Criptana (13610)
El precio medio de las viviendas en la Calle Pozo de la Villa, Campo de Criptana (13610) es de 1153 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Pozo de la Villa, Campo de Criptana (13610) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Campo de Criptana (13610)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +14,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Campo de Criptana (13610) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +24,9 % para las casas y un aumento del +43,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Campo de Criptana (13610)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 73k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 123k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 140k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 144k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 145k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 45k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 54k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 57k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 58k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 58k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Campo de Criptana (13610)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 707 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 707 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 707 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 707 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 707 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 459 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 464 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 486 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 522 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 549 € |





