El precio medio de las viviendas en Carrer de l'Estació, Almenara (12590) es de 1579 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de l'Estació, Almenara (12590) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +14%, mientras que los precios de los pisos han subido un +16.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Almenara (12590) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +55.2% para las casas y un aumento del +82.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 180k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 363k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 425k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 439k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 440k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 112k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 131k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 165k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 206k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 249k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1102 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1241 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1817 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2765 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3480 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 814 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 863 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 928 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 967 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 977 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de l'Estació en Almenara (12590).