El precio medio de las viviendas en Carrer de Francesc Macià, El Papiol (08754) es de 2646 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Francesc Macià, El Papiol (08754) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en El Papiol (08754) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +24.3% para las casas y un aumento del +31.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 581k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 770k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 833k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 848k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 849k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 276k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 281k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 304k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 341k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 370k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 6150 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 6150 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 6150 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6150 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6150 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1295 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1295 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1295 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1295 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1295 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Francesc Macià en El Papiol (08754).