Precio de la vivienda en Carrer del Bisbe Perelló, Seva (08554)
El precio medio de las viviendas en Carrer del Bisbe Perelló, Seva (08554) es de 2191 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer del Bisbe Perelló, Seva (08554) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Seva (08554)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +11,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Seva (08554) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29 % para las casas y un aumento del +37,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Seva (08554)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 407k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 691k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 955k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.2M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 967k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1M EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1.1M EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1.2M EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.5M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Seva (08554)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 5990 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 6822 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 7645 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8288 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8859 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 721 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 831 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1285 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2034 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2599 € |





