Precio de la vivienda en Carrer dels Molins, Son Servera (07560)
El precio medio de las viviendas en Carrer dels Molins, Son Servera (07560) es de 3186 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer dels Molins, Son Servera (07560) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Son Servera (07560)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Son Servera (07560) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +59,5 % para las casas y un aumento del +80,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Son Servera (07560)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 499k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.7M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.4M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 252k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 319k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 342k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 347k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 348k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Son Servera (07560)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2352 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3866 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4377 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4493 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4503 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1096 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1483 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1826 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2234 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2524 € |





