Precio de la vivienda en la Avenida Magnolia, Son Servera (07559)
El precio medio de las viviendas en la Avenida Magnolia, Son Servera (07559) es de 3728 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Avenida Magnolia, Son Servera (07559) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Son Servera (07559)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Son Servera (07559) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +57,3 % para las casas y un aumento del +75,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Son Servera (07559)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 609k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 244k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 359k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 478k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 659k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 891k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Son Servera (07559)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2399 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4193 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4798 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4935 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4947 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1008 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1555 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 2064 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2462 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2658 € |





