Precio de la vivienda en la Calle Rosales, Herrera del Duque (06670)
El precio medio de las viviendas en la Calle Rosales, Herrera del Duque (06670) es de 605 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Rosales, Herrera del Duque (06670) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Herrera del Duque (06670)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Herrera del Duque (06670) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +8,8 % para las casas y un aumento del +25,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Herrera del Duque (06670)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 168k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 193k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 230k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 297k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 430k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 69k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 69k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 69k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 69k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 69k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Herrera del Duque (06670)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 635 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 689 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 707 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 711 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 711 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 283 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 311 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 320 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 322 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 322 € |





