El precio medio de las viviendas en la Calle Las Avenidas, Carboneras es de 1445 €/m² en junio de 2026.
Precio por m² en la Calle Las Avenidas, Carboneras a junio de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +13.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Carboneras en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26% para las casas y un aumento del +40.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 180k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 309k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 436k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 592k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 709k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 85k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 119k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 153k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 223k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 401k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 733 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2679 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3335 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3484 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3497 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 441 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 537 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 588 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 609 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 613 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle Las Avenidas en Carboneras.